Контакти:
Телефон: 0876 388 186
Email: moc.spirtxis@eciffo
Skype: SixTrips.com
Работно време:
От понеделник до петък: 10:00 - 18:00ч.
Събота и неделя: 11:00 - 17:00ч.
Контакти:
Телефон: 0876 388 186
Email: moc.spirtxis@eciffo
Skype: SixTrips.com
Работно време:
От понеделник до петък: 10:00 - 18:00ч.
Събота и неделя: 11:00 - 17:00ч.









Провери дали този артикул отговаря на изискванията за ръчен багаж на авиокомпанията, с която ще пътувате:
| Максимални размери | Максимално тегло | |
| WizzAir | Малък салонен багаж (безплатен): 42x32x25см. или Голям салонен багаж (платен): 56x45x25см. | няма |
| EasyJet | Позволен безплатен ръчен багаж: 56x45x25см.; За членове на "easyJet Plus" е позолен още един допълнителен багаж от 45x36x20см. | няма |
| България Еър | 55x40x20cм. | до 10кг. |
| Ryan Air | 55x40x20см. + чанта 35x20x20см. | до 10кг. |
| Germanwings | 55x40x23см. | до 8кг. |
| ThomsonFly | 55x40x20см. | до 5кг. |
| Air One | 55x35x25см. | до 8кг. |
| flyBe | 55x40x23см. | до 10кг. |
| Blue Air | 55x40x20см. | до 10кг. |
| Air Berlin | 55x40x20см. | до 8кг. (до 10кг. с лаптоп) |
| flyDubai | 56x45x25см. | до 10кг. |
| Pegasus Airlines | 55x40x20см. | до 8кг. |
| Norwegian | 55x40x23см | до 10кг. |
| Aer Lingus | 55x40x24см. | до 10кг. |
| airBALTIC | 55x40x20см. | до 8кг. |
| Brussels Airlines | 55x40x23см. | до 12кг. |
| CityJet | 55x35x25см. | до 12кг. |
| Condor | 55x40x20см. | до 6кг. |
| Vueling | 55x40x20см. | до 10кг. |
| ETIHAD | 50x40x20см. | до 8кг. |
| Estonian Air | 56x45x25см. | до 8кг. |
| Helvetic Airways | 55x40x20см. | до 5кг. |
| IcelandAir | 55x40x20см. | до 10кг. |
| Jet2 | 56x45x25см. | до 10кг. |
| Jet Air | 55x40x20см. | до 10кг. |
| Meridiana Fly | 55x40x20см. | до 8кг. |
| Monarch | 56x40x25см. | до 10кг. |
| Fly NIKKI | 55x40x20см. | до 8кг. (до 10кг. с лаптоп) |
| Smart Wings | 56x45x25см. | до 5кг. |
| ThomasCook | 55x40x20см. | до 6кг. |
| Transavia | 55x35x25см. Препоръчителен: 40x25x20см. | до 10кг. |
| TUIfly | 55x40x20см. | до 6кг. |
| Wideroe | 55x40x20см. | до 8кг. |
| Austrian | 55x40x23см. | до 8кг. |
| Croatia Airlines | 55x40x20см. | до 8кг. |
| Air Croatia | 45x35x25см. | до 5кг. |
| Czech Airlines | 55x45x25см. | до 12кг. |
| FinAir | 56x45x25см. | до 8кг. |
| Air France | 55x35x25см. | до 12кг. |
| Lufthansa | 55x40x23см. | до 8кг. |
| Aegian Airlines | 56x45x25см. | до 8кг. |
| OLYMPIC | 55x40x23см. | до 8кг. |
| AlItalia | 55x35x25см. | до 8кг. |
| Air Malta | 20x40x55см. | до 10кг. |
| KLM | 55x25x35см. | до 12кг. |
| LOT | 55x40x23см. | до 8кг. |
| TAP Portugal | 55x40x20см. | до 8кг. |
| TAROM | 55x35x25см. | до 10кг. |
| Aeroflot | 55x40x20см. | до 10кг. |
| Air Serbia | 55x40x20см. | до 8кг. |
| Iberia | 56x45x25см. | до 10кг. |
| SWISS | 55x40x23см. | до 8кг. |
| Turkish Airlines | 55x40x23см. | до 8кг. |
| UIA | 55x40x20см. | до 7кг. |
| British Airways | 56x45x25см. и чанта 45x36x20см. | до 23кг. |
| Virgin Atlantic | 23x36x56см. | до 10кг. |
| QATAR Airways | 50х37х25см. | до 7кг. |
| Scandinavian Airlines | 55x40x23см. | до 8кг. |

Тази чанта е многофункционална. Подходяща при пътуване с ръчен багаж независимо от това коя авиокомпания използвате.
Разполага с цели 4 отделения и преден джоб. Всички затварящи се чрез двойни ципове:
- най-отзад е с отделение за документи разделено на три части;
- следващото е за багаж и има вътрешен джоб;
- място за аксесоари и принадлежности;
- в предното, пък можете да поставите дори таблет или друга електроника, защото разполага с омекотена предна част;
- джоб за бърз достъп за самолетни билети и документи.
С помощта на колана от задната страна, чанатата може да бъде прикрепяна към дръжката на всеки куфар когато сте на път.
Има уникален модерен дизайн със стилен черен цвят, метално лого на Travelite и ципове с възможност за поставяне на катинар.
Има размери от 41х29х17см, тежи 1.1кг и е с вместимост - 20 литра.
Design: LuboUzunov | © 2014-2017- SixTrips.com All Rights Reserved
